Nama Sekolah | SMA Negeri 2 Lhoknga |
---|---|
Status | Sekolah negeri di bawah Kemdikbud |
Alamat | Jl. Teuku Umar KMβ―11, Desa Lamgaboh, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar, Aceh, 23353 |
Kepala Sekolah | Hamdany |
---|---|
Akreditasi | B (2024; SK BAN-PDM No. 004/BANβPDM/SK/2025) |
Total Siswa | 43 (32 laki-laki, 11 perempuan) |
---|---|
Distribusi Kelas | 3 rombel (kelas 10, 11, 12) |
Jurusan | MIPA |
Guru | 3 guru honorer (rasio: 1 guru / 14 siswa) |
Tenaga Kependidikan | 20 orang (11 PNS, 9 honor, mayoritas S1+) |
Lahan Sekolah | 4.944β―mΒ² |
---|---|
Ruang Kelas | 8 (2 baik, 2 rusak ringan, 4 rusak sedang) |
Laboratorium | 3 (2 IPA, 1 komputer) semua baik |
Perpustakaan | 1 ruangan layak |
Sanitasi | 3 unit (1 guru, 2 siswa) β berfungsi baik |
Listrik | PLN (3.500 VA) |
Internet | Belum tersedia |
Pendirian | SK operasional: 17 Oktober 1998 |
---|---|
Renovasi Nov 2022 | Lab biologi, perpustakaan, ruang belajar |
Rencana 2023 | Ruang guru, kepala sekolah, serbaguna, kantin, lapangan |
Website | www.sma2lhoknga.sch.id |
---|---|
@smandulhoknga |
Siswa | 43 siswa (32 L / 11 P), jurusan MIPA |
---|---|
Guru | 3 guru honorer, 20 staf pendukung |
Fasilitas | 8 kelas, 3 lab, 1 perpustakaan, sanitasi baik |
Akreditasi | B (SK 2025) |
Pengembangan | Renovasi lab dan perpustakaan; rencana ruang tambahan |
Akses | Listrik PLN (3.500 VA); belum ada internet |
Β© Copyright 2025 SMA N 2 LHOKNGA